| COMPONENTE | REFERENCIA |
|---|---|
| Cuadro | PROFIT ASPEN ACERO |
| Tenedor | SUSPENSIÓN PROFIT |
| Llanta | PROFIT |
| Rin | DOBLEPARED ASPEN ALUMINIO 36H |
| Manubrio | PROFIT 620MM DOWNHILL |
| Manzana | PROFIT ACERO 36H C/PUNTILLA |
| Pista dirección | PROFIT CORRIENTE |
| Potencia | PROFIT ACERO 80 MM |
| Poste de Sillín | PROFIT 300 MM |
| Sillín | PROFIT ASPEN ACOLCHADO |
| Palancas | INTEGRADAS YUANDA |
| Descarrilador | YUANDA YD-Q25 |
| Cambio | YUANDA |
| Frenos | DISCO MECÁNICO PROFIT |
| Pacha | TRIDIAMOND 8 VELOCIDADES |
| Plato | PROFIT 24/34/42T |
| Pedal | PLÁSTICO PROFIT |
Bicicleta Aspen 2.0 8 Velocidades
Pregunte para más información














