Ficha técnica
COMPONENTE | REFERENCIA |
---|---|
Cuadro | PROFIT JASPER ACERO SISTEMA F/DISCO ISIS INTERNO |
Tenedor | PROFIT JASPER CON BLOQUEO MECÁNICO |
Llanta | JASPER |
Rin | TRIPLEPARED JASPER ALUMINIO 36H |
Manubrio | PROFIT JASPER 720-780MM DOWNHILL |
Manzana | ALUMINIO 36H C/PUNTILLA PROFIT |
Pista dirección | PROFIT JASPER SEMI-INTEGRADAS 1-1/8″ |
Potencia |
PROFIT JASPER ALUMINIO 80 MM |
Poste de Sillín | JASPER ALUMINIO |
Sillín | JASPER ACOLCHADO |
Palancas | MICROSHIFT |
Descarrilador | MICROSHIFT |
Cambio | MICROSHIFT |
Frenos | OPTIMUS HIDRÁULICOS |
Pacha | PROFIT 9 VELOCIDADES |
Plato | PROFIT JASPER 24/34/42T |
Pedal | ACERO-PLÁSTICO |